THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 1 Đầu 0 82
Đầu 1 2 Đầu 1 78
Đầu 2 2 Đầu 2 96
Đầu 3 7 Đầu 3 67
Đầu 4 7 Đầu 4 78
Đầu 5 2 Đầu 5 72
Đầu 6 4 Đầu 6 73
Đầu 7 3 Đầu 7 83
Đầu 8 1 Đầu 8 92
Đầu 9 1 Đầu 9 89
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 0 Đuôi 0 81
Đuôi 1 3 Đuôi 1 74
Đuôi 2 6 Đuôi 2 86
Đuôi 3 4 Đuôi 3 88
Đuôi 4 3 Đuôi 4 75
Đuôi 5 3 Đuôi 5 79
Đuôi 6 2 Đuôi 6 73
Đuôi 7 3 Đuôi 7 71
Đuôi 8 1 Đuôi 8 72
Đuôi 9 5 Đuôi 9 111
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ