THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 5 Đầu 0 79
Đầu 1 1 Đầu 1 76
Đầu 2 2 Đầu 2 87
Đầu 3 9 Đầu 3 71
Đầu 4 5 Đầu 4 87
Đầu 5 3 Đầu 5 72
Đầu 6 3 Đầu 6 81
Đầu 7 0 Đầu 7 76
Đầu 8 1 Đầu 8 92
Đầu 9 1 Đầu 9 89
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 0 Đuôi 0 94
Đuôi 1 3 Đuôi 1 69
Đuôi 2 4 Đuôi 2 82
Đuôi 3 7 Đuôi 3 82
Đuôi 4 2 Đuôi 4 80
Đuôi 5 3 Đuôi 5 71
Đuôi 6 1 Đuôi 6 71
Đuôi 7 4 Đuôi 7 74
Đuôi 8 2 Đuôi 8 80
Đuôi 9 4 Đuôi 9 107
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ