Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI
Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc
Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đầu 0 | 8 | Đầu 0 | 89 |
Đầu 1 | 3 | Đầu 1 | 88 |
Đầu 2 | 1 | Đầu 2 | 77 |
Đầu 3 | 2 | Đầu 3 | 68 |
Đầu 4 | 3 | Đầu 4 | 85 |
Đầu 5 | 5 | Đầu 5 | 80 |
Đầu 6 | 4 | Đầu 6 | 84 |
Đầu 7 | 1 | Đầu 7 | 80 |
Đầu 8 | 2 | Đầu 8 | 74 |
Đầu 9 | 1 | Đầu 9 | 85 |
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đuôi 0 | 4 | Đuôi 0 | 86 |
Đuôi 1 | 4 | Đuôi 1 | 84 |
Đuôi 2 | 3 | Đuôi 2 | 68 |
Đuôi 3 | 2 | Đuôi 3 | 67 |
Đuôi 4 | 3 | Đuôi 4 | 77 |
Đuôi 5 | 4 | Đuôi 5 | 98 |
Đuôi 6 | 5 | Đuôi 6 | 98 |
Đuôi 7 | 1 | Đuôi 7 | 86 |
Đuôi 8 | 1 | Đuôi 8 | 68 |
Đuôi 9 | 3 | Đuôi 9 | 78 |
Công cụ soi cầu