THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 7 Đầu 0 90
Đầu 1 3 Đầu 1 88
Đầu 2 2 Đầu 2 78
Đầu 3 2 Đầu 3 66
Đầu 4 2 Đầu 4 86
Đầu 5 5 Đầu 5 85
Đầu 6 4 Đầu 6 84
Đầu 7 1 Đầu 7 79
Đầu 8 3 Đầu 8 68
Đầu 9 1 Đầu 9 86
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 4 Đuôi 0 86
Đuôi 1 3 Đuôi 1 79
Đuôi 2 4 Đuôi 2 78
Đuôi 3 2 Đuôi 3 65
Đuôi 4 4 Đuôi 4 79
Đuôi 5 3 Đuôi 5 98
Đuôi 6 4 Đuôi 6 92
Đuôi 7 1 Đuôi 7 86
Đuôi 8 2 Đuôi 8 69
Đuôi 9 3 Đuôi 9 78
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ