THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 2 Đầu 0 75
Đầu 1 2 Đầu 1 69
Đầu 2 1 Đầu 2 69
Đầu 3 4 Đầu 3 81
Đầu 4 3 Đầu 4 98
Đầu 5 5 Đầu 5 89
Đầu 6 6 Đầu 6 86
Đầu 7 2 Đầu 7 81
Đầu 8 2 Đầu 8 83
Đầu 9 3 Đầu 9 79
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 2 Đuôi 0 89
Đuôi 1 6 Đuôi 1 93
Đuôi 2 4 Đuôi 2 81
Đuôi 3 2 Đuôi 3 80
Đuôi 4 2 Đuôi 4 79
Đuôi 5 1 Đuôi 5 71
Đuôi 6 4 Đuôi 6 81
Đuôi 7 4 Đuôi 7 94
Đuôi 8 1 Đuôi 8 72
Đuôi 9 4 Đuôi 9 70
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ