Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI
Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc
Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đầu 0 | 3 | Đầu 0 | 74 |
Đầu 1 | 4 | Đầu 1 | 78 |
Đầu 2 | 2 | Đầu 2 | 82 |
Đầu 3 | 3 | Đầu 3 | 69 |
Đầu 4 | 2 | Đầu 4 | 73 |
Đầu 5 | 6 | Đầu 5 | 94 |
Đầu 6 | 3 | Đầu 6 | 99 |
Đầu 7 | 1 | Đầu 7 | 82 |
Đầu 8 | 3 | Đầu 8 | 69 |
Đầu 9 | 3 | Đầu 9 | 90 |
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đuôi 0 | 3 | Đuôi 0 | 83 |
Đuôi 1 | 2 | Đuôi 1 | 99 |
Đuôi 2 | 3 | Đuôi 2 | 75 |
Đuôi 3 | 2 | Đuôi 3 | 76 |
Đuôi 4 | 1 | Đuôi 4 | 75 |
Đuôi 5 | 2 | Đuôi 5 | 72 |
Đuôi 6 | 4 | Đuôi 6 | 73 |
Đuôi 7 | 4 | Đuôi 7 | 82 |
Đuôi 8 | 7 | Đuôi 8 | 91 |
Đuôi 9 | 2 | Đuôi 9 | 84 |
Công cụ soi cầu