Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
Kết quả xổ số Điện toán max 4d
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 05-10-2019
* Dãy Số Trúng
A
5249
B
5352
C
2887
D
1007
E
6269
G
4214
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 6269 | 3 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 5352 2887 | 47 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 5249 1007 4214 | 17 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 269 | 71 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 69 | 621 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 03-10-2019
* Dãy Số Trúng
A
5546
B
0883
C
7719
D
8936
E
1466
G
5092
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 8936 | 1 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 5092 00883 | 12 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 5546 7719 1466 | 11 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 936 | 51 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 36 | 317 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 01-10-2019
* Dãy Số Trúng
A
7620
B
5408
C
6761
D
3025
E
8022
G
8938
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 3025 | 1 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 5408 8938 | 6 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 7620 6761 8022 | 1 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 0025 | 28 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 25 | 660 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 28-09-2019
* Dãy Số Trúng
A
4825
B
7352
C
5484
D
5804
E
3106
G
2497
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 7352 | 0 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 3106 4825 | 2 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 5484 5804 2497 | 2 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 352 | 44 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 52 | 586 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 26-09-2019
* Dãy Số Trúng
A
0673
B
3126
C
9258
D
6500
E
0113
G
1866
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 9258 | 0 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 1866 3126 | 8 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 00673 6500 00113 | 15 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 258 | 33 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 58 | 366 | 30.00030K |
Công cụ soi cầu