Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
Kết quả xổ số Điện toán max 4d
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 09-01-2020
* Dãy Số Trúng
A
2198
B
1435
C
7588
D
6599
E
2239
G
5458
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 1435 | 0 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 5458 2198 | 6 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 7588 6599 2239 | 17 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 435 | 32 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 35 | 329 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 07-01-2020
* Dãy Số Trúng
A
4111
B
6355
C
2153
D
2469
E
2508
G
1276
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 4111 | 2 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 6355 2153 | 14 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 2469 2508 1276 | 30 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 111 | 85 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 11 | 577 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 04-01-2020
* Dãy Số Trúng
A
7142
B
8711
C
4345
D
4335
E
0756
G
7159
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 00756 | 4 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 4345 7142 | 8 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 8711 4335 7159 | 14 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 756 | 31 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 56 | 363 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 02-01-2020
* Dãy Số Trúng
A
8040
B
5416
C
6995
D
1690
E
2896
G
8795
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 2896 | 3 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 1690 5416 | 11 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 8040 6995 8795 | 15 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 896 | 21 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 96 | 310 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 31-12-2019
* Dãy Số Trúng
A
8525
B
0427
C
2840
D
3117
E
6900
G
0339
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 00339 | 37 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 2840 3117 | 2 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 8525 00427 6900 | 7 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 339 | 77 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 39 | 620 | 30.00030K |
Công cụ soi cầu