Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
Kết quả xổ số Điện toán max 4d
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 2, ngày 09-05-2019
* Dãy Số Trúng
A
1568
B
3209
C
2121
D
8785
E
9505
G
5999
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 9505 | 7 | 15.000.00015Tr |
| Giải nhì | 8785 3209 | 13 | 6.500.0006.5Tr |
| Giải ba | 1568 2121 5999 | 19 | 3.000.0003Tr |
| Giải KK 1 | 505 | 90 | 300.000300K |
| Giải KK 2 | 5 | 502 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 2, ngày 07-05-2019
* Dãy Số Trúng
A
6649
B
6167
C
3269
D
9205
E
2856
G
4409
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 3269 | 4 | 15.000.00015Tr |
| Giải nhì | 9205 2856 | 8 | 6.500.0006.5Tr |
| Giải ba | 6649 6167 4409 | 27 | 3.000.0003Tr |
| Giải KK 1 | 269 | 41 | 300.000300K |
| Giải KK 2 | 69 | 792 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 2, ngày 04-05-2019
* Dãy Số Trúng
A
1660
B
6251
C
2254
D
8802
E
1012
G
4318
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 6251 | 1 | 15.000.00015Tr |
| Giải nhì | 1012 2254 | 8 | 6.500.0006.5Tr |
| Giải ba | 1660 8802 4318 | 6 | 3.000.0003Tr |
| Giải KK 1 | 251 | 38 | 300.000300K |
| Giải KK 2 | 51 | 812 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 2, ngày 02-05-2019
* Dãy Số Trúng
A
9872
B
4019
C
8562
D
646
E
4500
G
2478
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 2478 | 5 | 15.000.00015Tr |
| Giải nhì | 9872 4019 | 16 | 6.500.0006.5Tr |
| Giải ba | 8562 0646 4500 | 33 | 3.000.0003Tr |
| Giải KK 1 | 478 | 49 | 300.000300K |
| Giải KK 2 | 78 | 514 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 2, ngày 30-04-2019
* Dãy Số Trúng
A
210
B
1709
C
8004
D
8386
E
5560
G
9066
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 8004 | 5 | 15.000.00015Tr |
| Giải nhì | 9066 8386 | 8 | 6.500.0006.5Tr |
| Giải ba | 0210 1709 5560 | 9 | 3.000.0003Tr |
| Giải KK 1 | 04 | 524 | 300.000300K |
| Giải KK 2 | 4 | 733 | 30.00030K |
Công cụ soi cầu
