Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
Kết quả xổ số Điện toán max 4d
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 10-09-2020
* Dãy Số Trúng
A
5652
B
7702
C
4358
D
4447
E
3445
G
2141
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 7702 | 1 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 2141 4447 | 11 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 5652 4358 3445 | 5 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 702 | 81 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 02 | 262 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 03-09-2020
* Dãy Số Trúng
A
3854
B
7723
C
8945
D
5849
E
5165
G
2160
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 3854 | 6 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 7723 5165 | 7 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 8945 5849 2160 | 6 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 854 | 18 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 54 | 332 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 21-07-2020
* Dãy Số Trúng
A
5179
B
9353
C
3513
D
5935
E
5837
G
8923
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 5179 | 19 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 5935 8923 | 7 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 9353 3513 5837 | 4 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 179 | 84 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 79 | 903 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 16-07-2020
* Dãy Số Trúng
A
9812
B
5739
C
4523
D
1645
E
5933
G
5496
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 5739 | 5 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 5933 5496 | 3 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 9812 4523 1645 | 10 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 739 | 113 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 39 | 565 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 25-06-2020
* Dãy Số Trúng
A
7252
B
7552
C
7518
D
3426
E
2803
G
8997
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 8997 | 0 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 3426 7252 | 5 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 7552 7518 2803 | 25 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 997 | 15 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 97 | 291 | 30.00030K |
Công cụ soi cầu