Tường Thuật Trực Tiếp
Quay thưởng xổ số HÔM NAY
Kết quả xổ số Điện toán max 4d
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 23-04-2019
* Dãy Số Trúng
A
4716
B
301
C
2006
D
7897
E
1657
G
9499
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 7897 | 1234 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 9499 4716 | 1234 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 0301 2006 1657 | 1234 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 897 | 1234 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 97 | 1234 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 20-04-2019
* Dãy Số Trúng
A
87
B
2780
C
3447
D
9847
E
9709
G
935
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 087 | 1 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 0935 3447 | 30 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 2780 9847 9709 | 13 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 087 | 137 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 87 | 431 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 18-04-2019
* Dãy Số Trúng
A
1972
B
6072
C
5088
D
3754
E
5338
G
4729
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 5338 | 1234 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 3754 1972 | 1234 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 6072 5088 4729 | 1234 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 338 | 1234 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 38 | 1234 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 16-04-2019
* Dãy Số Trúng
A
5079
B
1159
C
3131
D
5020
E
3290
G
3813
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 3290 | 1 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 3131 3813 | 3 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 5079 1159 5020 | 13 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 290 | 37 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 90 | 403 | 30.00030K |
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 13-04-2019
* Dãy Số Trúng
A
8688
B
8891
C
9886
D
131
E
315
G
5969
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 0315 | 8 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 8891 5969 | 12 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 8688 9886 0131 | 13 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 315 | 72 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 15 | 491 | 30.00030K |
Công cụ soi cầu