Rồng bạch kim 22-01-2022 – Soi cầu rồng bạch kim XSMB ngày 22-01-2022 mang tới phần phân tích và dự đoán các cặp số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Chốt số giờ vàng Rồng Bạch Kim siêu chuẩn xác hôm nay.
Xem lại kết quả XSMB kỳ trước
Bảng KQXSMB chủ nhật ngày 21-01-2022
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-01-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hải Phòng |
DB |
78645
|
G1 |
59320
|
G2 |
60922 13571 |
G3 |
98561 36592 08310 87527 69546 91981 |
G4 |
5148 3989 1540 4501 |
G5 |
7830 7306 3903 7908 8651 4668 |
G6 |
702 963 616 |
G7 |
54 12 11 48 |
Bảng loto chủ nhật ngày 21-01-2022
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0106030802 | 0 | 20104030 |
1 | 10161211 | 1 | 716181015111 |
2 | 202227 | 2 | 22920212 |
3 | 30 | 3 | 0363 |
4 | 4546484048 | 4 | 54 |
5 | 5154 | 5 | 45460616 |
6 | 616863 | 6 | |
7 | 71 | 7 | 27 |
8 | 8189 | 8 | 48086848 |
9 | 92 | 9 | 89 |
Soi cầu Rồng Bạch Kim 22-01-2022
- Cầu loto đẹp nhất ngày 22-01-2022: 16,61 – 01,10 – 38,83 – 19,91 – 35,53 – 15,51 – 18,81 – 36,63 – 39,93 – 89,98
- Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 22-01-2022: 23,32 – 06,60 – 35,53 – 05,50 – 56,65
- Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 22-01-2022: 59,95 – 56,65 – 58,85 – 89,98 – 69,96 – 15,51 – 35,53 – 09,90 – 68,86 – 05,50
- Loto được chơi nhiều ngày 22-01-2022: 62 – 99 – 78 – 86 – 61 – 19 – 26 – 50 – 59 – 50 – 91 – 51 – 62 – 33 – 03 – 96 – 66 – 86 – 97
Gan Rồng Bạch Kim ngày 22-01-2022
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
66 | 17 lần | 03/01/2022 | 29 lần |
76 | 16 lần | 04/01/2022 | 24 lần |
83 | 14 lần | 06/01/2022 | 27 lần |
47 | 12 lần | 08/01/2022 | 29 lần |
59 | 12 lần | 08/01/2022 | 20 lần |
45 | 10 lần | 10/01/2022 | 21 lần |
50 | 10 lần | 10/01/2022 | 26 lần |
10 | 9 lần | 11/01/2022 | 33 lần |
69 | 8 lần | 12/01/2022 | 32 lần |
94 | 8 lần | 12/01/2022 | 23 lần |
- Cặp số 66 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014)
- Cặp số 76 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 13/05/2012 đến 06/06/2012)
- Cặp số 83 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 03/07/2016 đến 29/07/2016)
Thống kê loto ra nhiều ngày 22-01-2022
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 3 lượt | 64 | 15 lượt |
19 | 2 lượt | 92 | 14 lượt |
30 | 2 lượt | 68 | 13 lượt |
45 | 2 lượt | 16 | 13 lượt |
47 | 1 lượt | 30 | 12 lượt |
57 | 1 lượt | 38 | 12 lượt |
61 | 1 lượt | 71 | 12 lượt |
69 | 1 lượt | 41 | 12 lượt |
76 | 1 lượt | 52 | 12 lượt |
77 | 1 lượt | 88 | 12 lượt |
- Cặp 64 với 15 lần về trong tháng qua
- Cặp 92 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 68 với 13 lần về trong tháng qua
- Cặp 16 với 13 lần về trong tháng qua
- Cặp 30 với 12 lần về trong tháng qua
Gan đặc biệt theo Tổng ngày 22-01-2022
Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2022 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
20/01/2022 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
19/01/2022 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
18/01/2022 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
17/01/2022 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
16/01/2022 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
15/01/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
14/01/2022 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
13/01/2022 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12/01/2022 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
11/01/2022 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 |
10/01/2022 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
09/01/2022 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
08/01/2022 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
07/01/2022 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
06/01/2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
05/01/2022 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
04/01/2022 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
03/01/2022 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
02/01/2022 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
01/01/2022 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
31/12/2021 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
30/12/2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
29/12/2021 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 |
28/12/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
27/12/2021 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
26/12/2021 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
25/12/2021 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
24/12/2021 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
23/12/2021 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
22/12/2021 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
21/12/2021 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Tổng số lần về | 91 | 81 | 84 | 92 | 84 | 89 | 72 | 96 | 93 | 82 |
Thống kê cho thấy tổng lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 8 (bao gồm 10 cặp số: 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99) đã 29 ngày chưa ra.
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra ngày 22-01-2022
Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
---|---|
00, 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, |
- Cặp 74 với 433 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 02 với 376 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 39 với 284 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 92 với 274 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 16 với 267 ngày chưa về giải đặc biệt
Tham khảo thêm các phần soi cầu XSMB khác trong ngày, mời anh em Click link Soi cầu XSMB. Để nhận thêm thông tin dự đoán kết quả xổ số miền Bắc các ngày trong tuần, mời anh em click link Dự đoán XSMB